Objavljujemo popis slobodnih mjesta za upis u srednje škole u Sisačko-moslavačkoj županiji.
Više na www.upisi.hr
Upisi.hr Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole
Slobodna mjesta
Ažurirano: 11.8.2018. 12:00:02
| SISAČKO-MOSLAVAČKA | ||||
| Glazbena škola Frana Lhotke, Sisak | Glazbenik gitarist (290704) 4 g. | 4 | 1 | Da |
| Glazbenik/ca – teorijski smjer (292004) 4 g. | 4 | 1 | Ne | |
| Glazbenik pjevač (291904) 4 g. | 4 | 2 | Da | |
| Glazbenik – pripremno obrazovanje: Glazbenik teorijski smjer (290002:10660) 2 g. | 2 | 4 | Da | |
| Glazbenik – pripremno obrazovanje: Trombon – temeljni predmet (290002:1991) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
| Glazbenik – pripremno obrazovanje: Glazbenik pjevač (290002:10659) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
| Glazbenik – pripremno obrazovanje: Rog – temeljni predmet (290002:10368) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
| Glazbenik – pripremno obrazovanje: Truba – temeljni predmet (290002:1992) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
| Ukupno Glazbena škola Frana Lhotke, Sisak | 12 | |||
| Glazbena škola u Novskoj, Novska | Glazbenik harmonikaš (291804) 4 g. | 4 | 1 | Da |
| Glazbenik/ca – teorijski smjer (292004) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
| Glazbenik tamburaš (292704) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
| Glazbenik flautist (290904) 4 g. | 4 | 1 | Da | |
| Glazbenik/ca klavirist/ica (290104) 4 g. | 4 | 1 | Ne | |
| Ukupno Glazbena škola u Novskoj, Novska | 5 | |||
| Industrijsko-obrtnička škola Sisak, Sisak | Automehatroničar – JMO (331153) 3 g. | 3 | 2 | Ne |
| Instalater grijanja i klimatizacije – JMO (013653) 3 g. | 3 | 5 | Da | |
| Autolimar – JMO (014053) 3 g. | 3 | 3 | Da | |
| Bravar – JMO (014153) 3 g. | 3 | 3 | Da | |
| Elektroinstalater – JMO (042153) 3 g. | 3 | 3 | Ne | |
| Ukupno Industrijsko-obrtnička škola Sisak, Sisak | 16 | |||
| Srednja škola Glina, Glina | Elektroinstalater – JMO (042153) 3 g. | 3 | 12 | Ne |
| Ekonomist (060724) 4 g. | 4 | 9 | Ne | |
| Drvodjeljski tehničar dizajner (120424) 4 g. | 4 | 11 | Ne | |
| Ukupno Srednja škola Glina, Glina | 32 | |||
| Srednja škola Ivana Trnskoga, Hrvatska Kostajnica | Krojač (222133) 3 g. | 3 | 9 | Ne |
| Šumarski tehničar (110104) 4 g. | 4 | 11 | Ne | |
| Stolar (121133) 3 g. | 3 | 7 | Ne | |
| Opća gimnazija (320104) 4 g. | 4 | 6 | Ne | |
| Ukupno Srednja škola Ivana Trnskoga, Hrvatska Kostajnica | 33 | |||
| Srednja škola Novska, Novska | Stolar (121133) 3 g. | 3 | 5 | Da |
| Strojarski tehničar (010104) 4 g. | 4 | 3 | Ne | |
| Prodavač (060923) IG 3 g. | 3 | 7 | Ne | |
| Ukupno Srednja škola Novska, Novska | 15 | |||
| Srednja škola Petrinja, Petrinja | Prehrambeni tehničar (090524) 4 g. | 4 | 6 | Ne |
| Veterinarski tehničar (100104) 4 g. | 4 | 2 | Ne | |
| Mesar (091403) IG 3 g. | 3 | 5 | Ne | |
| Cvjećar (081403) IG 3 g. | 3 | 7 | Ne | |
| Pomoćni voćar-vinogradar-vinar – TES (088293) 3 g. | 3 | 4 | Ne | |
| Ukupno Srednja škola Petrinja, Petrinja | 24 | |||
| Srednja škola Topusko, Topusko | Automehaničar – JMO (014253) 3 g. | 3 | 13 | Ne |
| Turističko-hotelijerski komercijalist (070204) 4 g. | 4 | 2 | Ne | |
| Konobar (071333) 3 g. | 3 | 3 | Da | |
| Slastičar (092533) 3 g. | 3 | 3 | Da | |
| Ukupno Srednja škola Topusko, Topusko | 21 | |||
| Srednja škola Viktorovac, Sisak | Konobar (071333) 3 g. | 3 | 7 | Da |
| Kuhar (071233) 3 g. | 3 | 1 | Da | |
| Prodavač (060923) IG 3 g. | 3 | 4 | Ne | |
| Ukupno Srednja škola Viktorovac, Sisak | 12 | |||
| Strukovna škola Sisak, Sisak | Modni tehničar (331524) 4 g. | 4 | 8 | Ne |
| Stolar – JMO (121113) 3 g. | 3 | 2 | Ne | |
| Soboslikar-ličilac – JMO (260353) 3 g. | 3 | 4 | Ne | |
| Autolakirer – JMO (260553) 3 g. | 3 | 5 | Ne | |
| Pomoćni soboslikar i ličilac – TES (268193) 3 g. | 3 | 2 | Ne | |
| Pomoćni kuhar i slastičar – TES (078193) 3 g. | 3 | 2 | Ne | |
| Pomoćni pekar – TES (098193) 3 g. | 3 | 2 | Ne | |
| Pomoćni stolar – TES (128193) 3 g. | 3 | 1 | Ne | |
| Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima (132103) IG 3 g. | 3 | 1 | Da | |
| Vozač motornog vozila (141103) IG 3 g. | 3 | 1 | Ne | |
| Monter suhe gradnje (133833) 3 g. | 3 | 1 | Da | |
| Keramičar-oblagač (133633) 3 g. | 3 | 1 | Da | |
| Zidar – JMO (133153) 3 g. | 3 | 5 | Ne | |
| Pomoćni krojač – TES (228393) 3 g. | 3 | 1 | Ne | |
| Krojač – JMO (222153) 3 g. | 3 | 2 | Ne | |
| Ukupno Strukovna škola Sisak, Sisak | 38 | |||
| Tehnička škola Kutina, Kutina | Industrijski mehaničar (012103) IG 3 g. | 3 | 1 | Da |
| Elektroinstalater (042133) 3 g. | 3 | 3 | Ne | |
| Strojarski računalni tehničar (015324) 4 g. | 4 | 6 | Ne | |
| Ukupno Tehnička škola Kutina, Kutina | 10 | |||
| Tehnička škola Sisak, Sisak | Ekološki tehničar (330724) 4 g. | 4 | 1 | Ne |
| Ukupno Tehnička škola Sisak, Sisak | 1 | |||
| Ukupno SISAČKO-MOSLAVAČKA | 219 |


